
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-24 | 21:30 | 22:42 | 72 分鐘 |
2 | 2021-02-22 | 21:21 | 22:11 | 50 分鐘 |
3 | 17:21 | 18:03 | 42 分鐘 | |
4 | 2021-02-19 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
5 | 2021-02-18 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
6 | 22:20 | 23:04 | 44 分鐘 | |
7 | 2021-02-17 | 21:42 | 22:42 | 59 分鐘 |
8 | 2021-02-16 | 20:32 | 21:41 | 69 分鐘 |
9 | 20:28 | 20:29 | 1 分鐘 | |
10 | 2021-02-10 | 00:17 | 00:44 | 27 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
12 | 2021-02-09 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
13 | 21:59 | 22:05 | 6 分鐘 | |
14 | 2021-02-07 | 22:34 | 23:34 | 61 分鐘 |
15 | 2021-02-06 | 22:32 | 23:10 | 37 分鐘 |
16 | 22:11 | 22:30 | 20 分鐘 | |
17 | 2021-02-05 | 22:09 | 23:10 | 60 分鐘 |
18 | 2021-02-04 | 21:31 | 22:31 | 59 分鐘 |
19 | 2021-02-03 | 19:14 | 20:22 | 68 分鐘 |
20 | 2021-02-02 | 18:49 | 19:52 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yoshie.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
